表格索引
云商公司审核手册附表,共5张表(313行)。 点击 [↩ 关联章节] 跳转到手册具体段落,点击 ↩ 从手册返回表格对应位置。
表1:企业名称(适用公司清单)
38 行 · ↩ 关联章节:适用范围
| 企业名称 |
|---|
| 物产中大云商有限公司 |
| 物产中大(浙江)精品贸易有限公司 |
| 杭州中大数云科技有限公司 |
| 物产中大云商酒类销售(浙江)有限公司 |
| 物产中大华妍科技(浙江)有限公司 |
| 人地国际(香港)有限公司 |
| 浙江中大新纺进出口有限公司 |
| 浙江中大集团国际贸易有限公司 |
| 物产中大(浙江)数字贸易科技有限公司 |
| 浙江物产电子商务有限公司 |
| 浙江物产跨境电商服务有限公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司 |
| 物产中大(杭州)数字贸易有限公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司智能电器分公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司家用电器分公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司厨房电器分公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司数码分公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司电商分公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司新零售分公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司健康食品分公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司预制菜销售分公司 |
| 浙江热选汇家科技有限公司生活电器分公司 |
| 浙江中大集团国际贸易有限公司新零售分公司 |
| 浙江中大集团国际贸易有限公司智能家电分公司 |
| 浙江中大集团国际贸易有限公司预包装食品分公司 |
| 新加坡热选贸易有限公司 |
| 浙江热选科技有限公司杭州庆春路分公司 |
| 浙江物产中大供应链服务有限公司 |
| 浙江热选科技有限公司杭州中山北路分公司 |
| 浙江热选科技有限公司杭州凯旋路分公司 |
| 浙江浙物品牌服务有限公司 |
| 物产中大(海南)服务有限公司 |
| 香港物产通有限公司 |
| 浙江热选科技有限公司 |
| 浙江浙物品牌服务有限公司杭州分公司 |
| 浙江中大集团国际贸易有限公司杭州新天地分公司 |
| 浙江中大新纺进出口有限公司杭州新天地分公司 |
| 浙江物产中大供应链服务有限公司杭州新天地分公司 |
表2:酒水业务付款供应商特殊情况
40 行 · ↩ 关联章节:货物/服务采购付款 → 酒水
| 供应商 | 订单情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 杭州亿境贸易有限公司 | 双章采购订单 | |
| 杭州巨煜科技有限公司 | 双章采购订单 | |
| 杭州酒惠购科技有限公司 | 双章采购订单 | |
| 杭州酌友电子商务有限公司 | 双章采购订单 | |
| 杭州超望科技有限公司 | 双章采购订单 | |
| 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 双章采购订单 | |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 双章采购订单 | |
| 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 双章采购订单 | |
| 农夫山泉(浙江)饮料研究所有限公司 | 双章采购订单 | |
| 农夫山泉浙江矿泉水有限公司 | 双章采购订单 | |
| 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江京东信息技术有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天音电子商务有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫供应链管理有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫技术有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫网络有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫云计算有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫进出口有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫供应链管理有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫进出口有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫网络有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫技术有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫云计算有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫供应链管理有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫进出口有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫网络有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫技术有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫云计算有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江天猫供应链管理有限公司 | 双章采购订单 | |
| 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 双章采购订单 | |
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 双章采购订单 | |
| 中粮长城酒业有限公司 | 双章采购订单 | |
| 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 双章采购订单 | |
| 中粮酒业投资有限公司 | 双章采购订单 | |
| 中粮食品营销有限公司 | 双章采购订单 | |
| 中粮集团有限公司 | 双章采购订单 | |
| 中粮进口食品有限公司 | 双章采购订单 | |
| 中粮国际(北京)有限公司 | 双章采购订单 |
表3:啤酒业务付款供应商特殊情况
28 行 · ↩ 关联章节:货物/服务采购付款 → 酒水
| 供应商 | 订单情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 百威(中国)销售有限公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司浙江分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司上海分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司江苏分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司安徽分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司福建分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司江西分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司山东分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司河南分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司湖北分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司湖南分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司广东分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司广西分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司海南分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司重庆分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司四川分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司贵州分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司云南分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司西藏分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司陕西分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司甘肃分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司青海分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司宁夏分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司新疆分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司内蒙古分公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威投资(中国)有限公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威英博(中国)销售有限公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
| 百威(中国)销售有限公司 | 双章框架协议+双章采购订单 | 需双章 |
表4:美妆业务付款供应商特殊情况
195 行 · ↩ 关联章节:货物/服务采购付款 → 美妆
| 供应商 | 订单情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 爱茉莉太平洋贸易有限公司 | 邮件订单 | 不盖章 |
| 杭州欧凯智行网络科技有限公司 | 邮件订单 | 不盖章 |
| 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 纯费用系统充值 | 系统充值 |
| Global Premium Buy (Macau) Limited | 结算单清单 | C端无票费用 |
| Kwai Technology Limited | 结算单清单 | C端无票费用 |
| HQG,Limited | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 拼多多个人客户-美妆生活部 | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-好丽友项目(抖音) | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-好丽友项目(POP) | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-毛戈平项目-京东 | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-斐珞尔项目-京东POP | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-立丰项目-京东 | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-君乐宝项目-快手 | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-君乐宝项目-抖音 | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-君乐宝项目-拼多多 | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-毛戈平-拼多多旗舰店 | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 个人客户-毛戈平-拼多多专卖店 | 结算单清单 | C端无票费用 |
| 上海寻梦信息技术有限公司 | 纯费用系统充值 | 投流推广 |
| DFS Group Limited | EXCEL订单 | 不盖章 |
| HONGKONG WALNUT STREET LIMITED | 纯费用系统充值 | 充值界面 |
| 广西京东拓先电子商务有限公司 | 纯费用系统充值 | 系统充值 |
| AMOREPACIFIC Corporation | EXCEL订单 | 不盖章 |
| 好丽友食品有限公司 | EXCEL订单明细 | 下游定金截图 |
| JD.com International Limited | 系统订单 | 不盖章 |
| JD Health (HK) Limited | 系统订单 | 不盖章 |
| PharmaCare Laboratories Pty Ltd | 邮件订单 | 不盖章 |
| 浙江汇都化妆品有限公司 | EXCEL订单 | 不盖章 |
| 重庆方里贸易有限公司 | EXCEL订单 | 不盖章 |
| 上海立丰食品有限公司 | EXCEL订单 | 不盖章 |
| 郑州丹尼斯百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 河南正弘商业管理有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 武商集团股份有限公司武汉国际广场购物中心 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 北京汉光百货有限责任公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 北京易喜新世界百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 上海第一八佰伴有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 上海久光百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 上海新丸商业运营有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 天津海信广场有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 北国商城股份有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 上海高岛屋百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 深圳市茂业百货华强北有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 王府井集团股份有限公司百货大楼 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 无锡八佰伴商业管理有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 武汉梦时代广场管理有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 西安银泰世纪百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 义乌银泰百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货世纪新都 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 北京华联(SKP)百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 常州泰富百货集团有限责任公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 成都华联(SKP)百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 成都王府井购物中心有限责任公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 福建东百集团股份有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 河北北国先天下广场有限责任公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 华联SKP(陕西)百货有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 王府井集团北京双安商场有限责任公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 无锡八佰伴商贸中心有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 西安赛格商业运营管理有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 商场订单,邮件下单 | 希思黎 |
| 云巢供应链(深圳)有限公司 | 有双章框架协议 | 付款时可能单章 |
| 杭州悠可化妆品有限公司 | 有双章框架协议 | 付款时可能单章 |
| 上海广翔商贸有限公司 | 有双章框架协议 | 付款时可能单章 |
| Able Union International Supply Chain | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | 后续双章归档,美妆综合管理部负责归档检查 |
| Alibaba.com Singapore E-Commerce Private | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| AMBER TRADE (HONGKONG) LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Amorepacific Trading Co Ltd | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| ANE LOGISTICS KOREA CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| ASPHALT TRADING LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| AUSSIE SMART PTY LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Auto-Beauty Group Co., Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| BEAUNET CORPORATION LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| BEAUTY KC LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| BINLY (HONG KONG) LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Blue Connect HK Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| BLUE DROP LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| BM Cosmetics Hongkong Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| BOIRON ASIA LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| BOSS TRADE HK LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| CHANGSHENGHK TRADE CO. , LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| CHINA NEW AGE INTERNATIONAL TRADE GROUP | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| COSCO SHIPPING E-GLOBAL(Guangzhou) | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| DAY RICH MEGA TRADE LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| DINGHANG INTERNATIONAL INC. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| DOOSUNG GLOBAL (HONGKONG) LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| DooSung Global Inc. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| DRAGON JUMP INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| EASTERN LAND LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| EASTTOP TRADE & LOGISTICS (HONG KONG) CO., | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| ECO FARM NEW ZEALAND LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| ENJOY LIFE INTERNATIONAL TRADING CO., | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Eternal Optical & Perfumery (Far East) | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| ETERNAL WIND CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Ever Express Logistics Ltd | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| GALAXY INTERNATIONAL TRADING (SINGAPORE) | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| GERMANY DANDELION LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| GEUMTAE TRADING LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| GOG HK TRADING CO., LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| GUANGDONG TOP IDEAL CROSS-BORDER | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Guangzhou Haizhu Pinwei Information | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HANS INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Hanyu Media Technology(Shenzhen)Co.,Ltd. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Hao Hi Gou International | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HCSL GLOBAL TRADING PTE. LTD. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Henan Gangxing Supply Chain Mgt. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Henan Integrated Supply Chain Management | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Hi Globe International Trading Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HK AIMEI INTERNATIONAL CO LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONG KONG BAWAN TRADING CO.,LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONGKONG GALLON CO.,LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONGKONG HUAYING TRADING LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONGKONG INTERNATIONAL JICHENG LOGISTICS | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONGKONG JA SHIAN INDUSTRIAL LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONGKONG MEI SHENG TRADE CO., LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONG KONG PROSPECT DEVELOPMENT LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONG KONG RUNZE INTL LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONGKONG SEASTONE CO.,LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONG KONG TOPEASY TRADE CO.,LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONGKONG WANEN INTERNATIONAL TRADE CO., | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HongKong Weidong Group limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONG KONG XIZI E-COMMERCE CO.,LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Hong Kong Zee Yu Group Co., Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HONOR INC LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| HOYIP INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| INSIGHT ELECTION LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Jangseung.co.ltd | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| JANG SEUNG International CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| JD Express Investment I (Hongkong) Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| JHY GLOBAL CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| KARY (HONG KONG) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| KNIGHTS FORTRESS INTERNATIONAL TRADING | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| KUAYUE-Express Group Co.,Ltd. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| LANDY CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| LG H and H CO.,LTD. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| LIME CRIME HONG KONG LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Linlinbuy.com International Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| LUCKY CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| LWL TRADE LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| M & D INTERNATIONAL LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| MAINFREIGHT CHINA LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| MAKOTO CO., LTD. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Manning Insurance Consultants Ltd. | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| MARMOT(HONG KONG)E COMMERCE LIMTTED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| MEISHINKOKUSAI.LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| MY Enterprise Co.,Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| NAN SHAN ZHU SHI HUI SHE | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| NEW CREATION MANAGEMENT LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| NEW WIND CO. ,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| O.H COMPANY LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| SHIM, SANG HEE | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| SHIN CO., LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| TC GROUP LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| TENGAISHOJI CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| TGMA COMPANY LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Thakral Corporation (HK) Ltd T/A Thakral | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| TOBO (HK) TRADE LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| TOJO CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| TOWA CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Unilever Hong Kong Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| UNQ JAPAN CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| VALUE CHAIN ASIA PACIFIC | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| VEGA GLOBAL SUPPLY CHAIN CO., LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Vision Industrial Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| Walmart Hong Kong Co., Limited | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| W-REX CO.,LTD | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| WUICYUN INTERNATIONAL H.K. CO. LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| XI XIANGF FENG INTERNATIONAL LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| ZHENGZHOU AIRPORT TRUSTONE SUPPLY CHAIN | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| ZHIYU INTL TRADING LIMITED | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| ZIDING INTERNATIONAL INVESTMENT (HK) | 有双章框架协议,付款时可能单章采购订单 | |
| 杭州大厦有限公司 | 单章购销合同 | 100%预付 |
| 江苏润珂品牌管理有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 创新凌志进出口贸易有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 杭州臻翎网络科技有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 上海粉蝶化妆品有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 上海福玛三一电子商贸有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 上海枷捷贸易有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 深圳市乐乐星贸易有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 北京左右时光化妆品有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 杭州梦江贸易有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 杭州佳诚化妆品有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 杭州芝光贸易有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 尚妆(上海)供应链管理有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 浙江银泰百货有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 安徽银泰商业有限责任公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 北京兰城兴商贸有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 银泰百货宁波海曙有限公司天一广场分公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 浙江温州银泰百货有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 成都王府井百货有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 德基广场有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 杭州银泰世纪百货有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
| 深圳市前海坤尼商贸有限公司 | 单章购销合同 | 后续双章归档 |
表5:签收单豁免项目对照
10 行 · ↩ 关联章节:货物收入确认
| 豁免项目 | 说明 |
|---|---|
| 中烟项目 | 客户为烟草公司,签收单要求严格,需保留完整的签收链条 |
| 美的项目 | 美的集团指定物流—安得物流负责配送,签收单由安得物流提供 |
| 海信项目 | 海信集团指定物流负责配送,签收单由物流方提供 |
| 家电天猫订单 | 家电天猫平台订单,无需签收单 |
| 亚马逊订单 | 亚马逊平台订单,无需签收单 |
| 酒水天猫/京东订单 | 酒水业务天猫/京东订单,无需签收单 |
| 三只松鼠项目 | CEO特批豁免 |
| 热默/热选平台 | 热默/热选平台结算单,门店销售台账替代签收单 |
| 酒水电商(百威/雪花) | 酒水电商渠道,无签收单,需提供双方盖章结算单 |
| 商超KA客户 | 多数商超不接受签字盖章,需提供双方盖章结算单 |